| Monat | Tag | Wettkampf | Ort | 
| Apr | 6. – 13. | EM-JEM | Guimaraes – Portugal | 
| Apr | 9. – 12. | Wettkämpfe EM-JEM | Guimaraes – Portugal | 
| Mai | 1. | 1. WK-Tag Bundesliga | |
| Mai | 3. – 4. | 2. WK-Tag Bundesliga | |
| Mai | 10. | 3. WK-Tag Bundesliga | |
| Mai | 17. | 4. WK-Tag Bundesliga Gruppe Süd | |
| Mai | 17. | Turn-Talentschul-Pokal | Bergisch Gladbach | 
| Mai | 18. | 4. WK-Tag Bundesliga Gruppe Nord | |
| Mai | 24. | Bundesliga Finale/Relegation | Hamburg | 
| Mai | 28. – 1.6. | Landesturnfest’Baden | Freiburg | 
| Jun | 7. – 9. | Ostsee-Pokal | Satrup/Sörup | 
| Jun | 7. | Sauerkraut-Pokal | Büttelborn | 
| Jun | 14. | Deutsche Meisterschaften Doppel-Mini-Tramp | Weingarten | 
| Jun | 21. | Gym-City-Open | Cottbus | 
| Jun | 27. – 28. | World-Cup | Arosa – Schweiz | 
| Jul | 5. – 6. | Küsten-Cup | Bremerhaven | 
| Jul | 5. – 6. | Filder-Pokal | Ruit | 
| Aug | 16. – 28. | Youth Olympic Games | Nanjing China | 
| Sept | 5. – 7. | World-Cup | Loule – Portugal | 
| Sept | 12. – 13. | World-Cup | Minsk – Weißrussland | 
| Sept | 13. | Bären-Cup | Berlin | 
| Sept | 20. – 21. | Extertal-Cup | Bösingfeld | 
| Okt | 3. – 5. | Deutsche Meisterschaften Trampolin/Synchron | Dessau | 
| Nov | 7. – 9. | Weltmeisterschaften | Daytona Beach – USA | 
| Nov | 8. – 9. | Deutschland-Cup | Münster | 
| Nov | 13. – 16. | World Age Group Competition (WAGC) | Daytona Beach – USA | 
| Nov | 29. – 30. | Deutsche Mannschaftsmeisterschaften LTV-Pokal | Worms | 
| Dez | 6. – 7. | Felsing-Pokal Doppel-Mini-Tramp | Darmstadt | 
